この色のセルは、未確定状態であることを示す。 | |||||||||||
0x | 出力文字のユニコードの番号を16進数で示す。(出力文字が複数のコードの場合は複数の行で) | ||||||||||
ラテン文字系列
| |||||||||||
入力 | \'a | \'i | \'u | \'e | \'o | \'aa | \'ii | \'uu | \'ee | \'oo | |
出力 | á | í | ú | é | ó | Á | Í | Ú | É | Ó | |
0x | 00E1 | 00ED | 00FA | 00E9 | 00F3 | 00C1 | 00CD | 00DA | 00C9 | 00D3 | |
入力 | \`a | \`i | \`u | \`e | \`o | \`aa | \`ii | \`uu | \`ee | \`oo | |
出力 | à | ì | ú | è | ò | À | Ì | Ù | È | Ò | |
0x | 00E0 | 00EC | 00F9 | 00E8 | 00F2 | 00C0 | 00CC | 00D9 | 00C8 | 00D2 | |
入力 | \va | \vi | \vu | \ve | \vo | \vaa | \vii | \vuu | \vee | \voo | |
出力 | ǎ | ǐ | ǔ | ě | ǒ | Ǎ | Ǐ | Ǔ | Ě | Ǒ | |
0x | 01CE | 01D0 | 01D4 | 011B | 01D2 | 01CD | 01CF | 01D3 | 011A | 01D1 | |
入力 | \-a | \-i | \-u | \-e | \-o | \-aa | \-ii | \-uu | \-ee | \-oo | |
出力 | ā | ī | ū | ē | ō | Ā | Ī | Ū | Ē | Ō | |
0x | 0101 | 012B | 016B | 0113 | 014D | 0100 | 012A | 016A | 0112 | 014C | |
入力 | \ua | \ui | \u. | \ue | \uo | \uaa | \uii | \u.. | \uee | \uoo | |
出力 | ă | ĭ | ŭ | ĕ | ŏ | Ă | Ĭ | Ŭ | Ĕ | Ŏ | |
0x | 0103 | 012D | 016D | 0115 | 014F | 0102 | 012C | 016C | 0114 | 014E | |
入力 | \^a | \^i | \^u | \^e | \^o | \^aa | \^ii | \^uu | \^ee | \^oo | |
出力 | â | î | û | ê | ô | Â | Î | Û | Ê | Ô | |
0x | 00E2 | 00EE | 00FB | 00EA | 00F4 | 00C2 | 00CE | 00DB | 00CA | 00D4 | |
入力 | \~a | \~i | \~u | \~e | \~o | \~aa | \~ii | \~uu | \~ee | \~oo | |
出力 | ã | ĩ | ũ | ẽ | õ | Ã | Ĩ | Ũ | Ẽ | Õ | |
0x | 00E3 | 0129 | 0169 | 1EBD | 00F5 | 00C3 | 0128 | 0168 | 1EBC | 00D5 | |
入力 | \"a | \"i | \"u | \"e | \"o | \"aa | \"ii | \"uu | \"ee | \"oo | |
出力 | ä | ï | ü | ë | ö | Ä | Ï | Ü | Ë | Ö | |
0x | 00E4 | 00EF | 00FC | 00EB | 00F6 | 00C4 | 00CF | 00DC | 00CB | 00D6 | |
入力 | \"y | \ae | \oe | \'c | \"yy | \aee | \oee | \'cc | |||
出力 | ÿ | æ | œ | ç | Ÿ | Æ | Œ | Ç | |||
0x | 00FF | 00E6 | 0153 | 00E7 | 0178 | 00C6 | 0152 | 00C7 | |||
入力 | \~n | \ss | \oa | \/o | \~nn | \sss | \oaa | \/oo | |||
出力 | ñ | ß | å | ø | Ñ | ẞ | Å | Ø | |||
0x | 00F1 | 00DF | 00E5 | 00F8 | 00D1 | 1E9E | 00C5 | 00D8 | |||
入力 | \vs | \vz | \th | \dh | \vss | \vzz | \thh | \dhh | |||
出力 | š | ž | þ | ð | Š | Ž | Þ | Ð | |||
0x | 0161 | 017E | 00FE | 00F0 | 0160 | 017D | 00DE | 00D0 | |||
入力 | \'" | \`" | \v" | \-" | \'"" | \`"" | \v"" | \-"" | |||
出力 | ǘ | ǜ | ǚ | ǖ | Ǘ | Ǜ | Ǚ | Ǖ | |||
0x | 01D8 | 01DC | 01DA | 01D6 | 01D7 | 01DB | 01D9 | 01D5 | |||
数学 (math)
| |||||||||||
prime | natural | zahlen | quotie- | real | compl- | hamilt- | |||||
入力 | m\p | m\n | m\z | m\q | m\r | m\c | m\h | ||||
出力 | ℙ | ℕ | ℤ | ℚ | ℝ | ℂ | ℍ | ||||
0x | 2119 | 2115 | 2124 | 211A | 211D | 2102 | 210D | ||||
発音記号 (phonetic alphabet)
| |||||||||||
入力 | p\a | p\i | p\u | p\e | p\o | p\q | p\v | p\c | p\m | p\3 | |
出力 | ɚ | ɪ | ʊ | ə | ɑ | æ | ʌ | ɔ | ɯ | ɛ | |
0x | 025A | 026A | 028A | 0259 | 0251 | 00E6 | 028C | 0254 | 026F | 025B | |
入力 | p\'a | p\'i | p\'u | p\'e | p\'o | p\'q | p\'v | p\'c | p\'m | p\'3 | |
出力 | ɚ́ | ɪ́ | ʊ́ | ə́ | ɑ́ | ǽ | ʌ́ | ɔ́ | ɯ́ | ɛ́ | |
0x | 025A | 026A | 028A | 0259 | 0251 | 01FD | 028C | 0254 | 026F | 025B | |
0x | 0301 | 0301 | 0301 | 0301 | 0301 | - | 0301 | 0301 | 0301 | 0301 | |
入力 | p\`a | p\`i | p\`u | p\`e | p\`o | p\`q | p\`v | p\`c | p\`m | p\`3 | |
出力 | ɚ̀ | ɪ̀ | ʊ̀ | ə̀ | ɑ̀ | æ̀ | ʌ̀ | ɔ̀ | ɯ̀ | ɛ̀ | |
0x | 025A | 026A | 028A | 0259 | 0251 | 00E6 | 028C | 0254 | 026F | 025B | |
0x | 0300 | 0300 | 0300 | 0300 | 0300 | 0300 | 0300 | 0300 | 0300 | 0300 | |
入力 | p\s | p\z | p\ch | p\j | p\t | p\d | p\n | p\r | p\' | p\` | |
出力 | ʃ | ʒ | ʧ | ʤ | θ | ð | ŋ | ː | ˈ | ˌ | |
0x | 0283 | 0292 | 02A7 | 02A4 | 03B8 | 00F0 | 014B | 02D0 | 02C8 | 02CC | |
ギリシャ文字 (greek alphabet: アルファベットとギリシャ文字の対応は、ギリシャ語キーボードの定義に基づく。)
| |||||||||||
alpha | beta | gamma | delta | epsilon | zeta | eta | theta | iota | kappa | ||
入力 | g\a | g\b | g\g | g\d | g\e | g\z | g\h | g\u | g\i | g\k | |
出力 | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | |
0x | 03B1 | 03B2 | 03B3 | 03B4 | 03B5 | 03B6 | 03B7 | 03B8 | 03B9 | 03BA | |
lambda | mu | nu | xi | omicr- | pi | rho | sigma | tau | upsilon | ||
入力 | g\l | g\m | g\n | g\j | g\o | g\p | g\r | g\s | g\t | g\y | |
出力 | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | |
0x | 03BB | 03BC | 03BD | 03BE | 03BF | 03C0 | 03C1 | 03C3 | 03C4 | 03C5 | |
phi | chi | psi | omega | sigma f | |||||||
入力 | g\f | g\x | g\c | g\v | g\w | g\"i | g\"y | ||||
出力 | φ | χ | ψ | ω | ς | ϊ | ϋ | ||||
0x | 03C6 | 03C7 | 03C8 | 03C9 | 03C2 | 03CA | 03CB | ||||
入力 | g\'a | g\'e | g\'h | g\'i | g\'o | g\'y | g\'v | g\;i | g\;y | ||
出力 | ά | έ | ή | ί | ό | ύ | ώ | ΐ | ΰ | ||
0x | 03AC | 03AD | 03AE | 03AF | 03CC | 03CD | 03CE | 0390 | 03B0 | ||
入力 | g\aa | g\bb | g\gg | g\dd | g\ee | g\zz | g\hh | g\uu | g\ii | g\kk | |
出力 | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | |
0x | 0391 | 0392 | 0393 | 0394 | 0395 | 0396 | 0397 | 0398 | 0399 | 039A | |
入力 | g\ll | g\mm | g\nn | g\jj | g\oo | g\pp | g\rr | g\ss | g\tt | g\yy | |
出力 | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | |
0x | 039B | 039C | 039D | 039E | 039F | 03A0 | 03A1 | 03A3 | 03A4 | 03A5 | |
入力 | g\ff | g\xx | g\cc | g\vv | g\"ii | g\"yy | |||||
出力 | Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | |||||
0x | 03A6 | 03A7 | 03A8 | 03A9 | 03AA | 03AB | |||||
入力 | g\'aa | g\'ee | g\'hh | g\'ii | g\'oo | g\'yy | g\'vv | ||||
出力 | Ά | Έ | Ή | Ί | Ό | Ύ | Ώ | ||||
0x | 0386 | 0388 | 0389 | 038A | 038C | 038E | 038F |